产品介绍
YMM37G依靠弹簧尾端抱轴传动,结构简单,安装方便,但使用应注意旋转方向,它常用于化工泵,污水泵和潜水泵中。
适用范围
| 介质压力 | 0-1.5 MPa |
| 介质温度 | -20°C-110°C |
| 线速度 | ≤13m/sec |
| 介质 | 水、污水、油类及其它弱腐蚀性液体 |

| 型号规格 | d | d1 | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YMM37G-18 | 18 | 29 | 33 | 27 | 31 | 19.5 | 11.5 | 19.5 | 6 |
| YMM37G-20 | 20 | 31 | 35 | 29 | 33.5 | 22 | 11.5 | 19.5 | 6 |
| YMM37G-25 | 25 | 36 | 40 | 34 | 38 | 26.5 | 11.5 | 19.5 | 6 |
| YMM37G-30 | 30 | 43 | 45 | 39 | 38 | 26.5 | 11.5 | 19.5 | 6 |
| YMM37G-35 | 35 | 49 | 50 | 44 | 40 | 28.5 | 11.5 | 19.5 | 6 |
| YMM37G-40 | 40 | 56 | 58 | 51 | 50 | 36 | 14 | 22 | 6 |
| YMM37G-45 | 45 | 61 | 63 | 56 | 53.5 | 39.5 | 14 | 22 | 6 |
| YMM37G-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 60 | 45 | 15 | 23 | 6 |
| YMM37G-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 64 | 49 | 15 | 23 | 6 |
| YMM37G-60 | 60 | 78 | 80 | 72 | 70 | 55 | 15 | 23 | 6 |
| YMM37G-65 | 65 | 84 | 85 | 77 | 70 | 55 | 15 | 23 | 6 |
| YMM37G-70 | 70 | 90 | 92 | 83 | 75 | 57 | 18 | 26 | 6 |
| YMM37G-75 | 75 | 98 | 97 | 88 | 80 | 62 | 18 | 26 | 6 |
| YMM37G-80 | 80 | 100 | 105 | 95 | 80 | 61.8 | 18.2 | 26.2 | 6 |
| YMM37G-85 | 85 | 107 | 110 | 100 | 80 | 61.8 | 18.2 | 26.2 | 6 |
| YMM37G-90 | 90 | 112 | 115 | 105 | 80 | 61.8 | 18.2 | 26.2 | 6 |
| YMM37G-95 | 95 | 117 | 120 | 110 | 80 | 62.8 | 17.2 | 25.2 | 6 |
| YMM37G-100 | 100 | 122 | 125 | 115 | 80 | 62.8 | 17.2 | 25.2 | 6 |
备注:以上适用范围仅供参考,选择不同的材质和结构会影响实际使用效果,详情请咨询业务员。






















































