产品介绍
YM108系列采用橡胶波纹管做次级密封,并兼传递扭矩力,常用于冷却泵、离心泵,潜水泵及工业泵等。
适用范围
| 介质压力 | 0-0.8 MPa |
| 介质温度 | -20°C-100°C |
| 线速度 | ≤12m/sec |
| 介质 | 水、污水、油类及其它弱腐蚀性液体 |

| 型号规格 | d | d1 | D | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| YM108-12 | 12 | 24 | 23 | 20 | 5 |
| YM108-14 | 14 | 26 | 25 | 23 | 6 |
| YM108-16 | 16 | 27 | 27 | 25 | 6 |
| YM108-18 | 18 | 34 | 33 | 25 | 7 |
| YM108-20 | 20 | 36 | 35 | 25 | 7 |
| YM108-22 | 22 | 37 | 38 | 25 | 7 |
| YM108-25 | 25 | 41 | 40 | 30 | 9 |
| YM108-28 | 28 | 43.5 | 43 | 33 | 9 |
| YM108-30 | 30 | 46 | 45 | 33 | 9 |
| YM108-35 | 35 | 51 | 50 | 36 | 9 |
| YM108-40 | 40 | 60 | 58 | 37 | 9 |
| YM108-45 | 45 | 65 | 63 | 37 | 9.5 |
| YM108-50 | 50 | 73 | 70 | 40 | 10 |
| YM108-55 | 55 | 78 | 75 | 42 | 10 |
| YM108-60 | 60 | 81 | 80 | 48 | 10 |
备注:以上适用范围仅供参考,选择不同的材质和结构会影响实际使用效果,详情请咨询业务员。






















































