产品介绍
YM104系列采用橡胶波纹管做次级密封,并兼传递扭矩力,常用于冷却泵,离心泵,潜水泵及工业泵等。
适用范围
| 介质压力 | 0-0.8 MPa |
| 介质温度 | -20°C-100°C |
| 线速度 | ≤12m/sec |
| 介质 | 水、污水、油类及其它弱腐蚀性液体 |

| 型号规格 | d | d1 | D | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| YM104-11 | 11 | 22.5 | 24 | 20 | 5.5 |
| YM104-12 | 12 | 22.5 | 26 | 20 | 6 |
| YM104-14 | 14 | 24.5 | 26 | 25 | 6 |
| YM104-15 | 15 | 31 | 28 | 25 | 6.5 |
| YM104-16 | 16 | 31 | 28 | 25 | 6.5 |
| YM104-17 | 17 | 31 | 34 | 25 | 7 |
| YM104-18 | 18 | 31 | 34 | 25.5 | 7 |
| YM104-19 | 19 | 33 | 36 | 25.5 | 7 |
| YM104-20 | 20 | 33 | 36 | 25.5 | 7 |
| YM104-22 | 22 | 36 | 38 | 25.5 | 7 |
| YM104-25 | 25 | 39.5 | 41 | 36 | 9 |
| YM104-28 | 28 | 42 | 43 | 36 | 9 |
| YM104-30 | 30 | 44 | 46 | 37 | 9 |
| YM104-35 | 35 | 50.5 | 51 | 37 | 9 |
| YM104-40 | 40 | 56.5 | 60 | 40 | 10 |
| YM104-45 | 45 | 64 | 65 | 40 | 10 |
备注:以上适用范围仅供参考,选择不同的材质和结构会影响实际使用效果,详情请咨询业务员。






















































